Общая стоимость:
Доставка товаров
Товар на сумму более 150,00 рублей доставляется по городу Минску БЕСПЛАТНО до Вашего дома.
Время доставки Вы определяете сами, указав его либо в электронной форме заказа, либо указав его нашему менеджеру по телефону.
ВНИМАНИЕ! Вы вправе потребовать от курьера проверку доставляемого товара по внешнему виду, комплектности и работоспособности, после чего поставить свою подпись в гарантийном талоне об отсутствии претензий к данному изделию. Настройка и консультация по приобретенному Вами товару в обязанности курьера не входят! После заполнения гарантийного талона и убытия курьера, претензии к внешнему виду и комплектности изделия не принимаются. Согласно постановления Совета Министров РБ №779 от 25.05.2010 года технически сложный товар, в гарантийном талоне которого имеется отметка о дате продажи, обмену и возврату подлежит только в случае его неисправности (дефекта), подтверждённого актом, выданным авторизованным сервисным центром.
ВНИМАНИЕ: подъем на этаж оплачивается дополнительно по согласованию с покупателем. Стоимость услуги от 10 рублей.
Любые вопросы по оформлению товара, его доставке, а также информацию о совершении покупки можно оговорить с нашими операторами.
ВНИМАНИЕ: курьер не может находиться по адресу более 10 минут. Поэтому заранее позаботьтесь о расчете (если заказ не был оплачен заранее) и последующей транспортировке.
Населенный пункт и район | Дни доставок |
---|---|
Бобруйский | пн, вт, ср, чт, пт, сб |
Барановичский | пн, вт, ср, чт, пт, сб |
Борисовский | пн, вт, ср, чт, пт, сб |
Барань | пн, вт, ср, чт, пт, сб |
Белоозерский | пн, вт, ср, чт, пт, сб |
Белыничский | пн, вт, ср, чт, пт, сб |
Березовский | пн, вт, ср, чт, пт, сб |
Березинский | пн, вт, ср, чт, пт, сб |
Бешенковичский | пн, вт, ср, чт, пт, сб |
Брагинский | ср, пт (доплата +40р) |
Браславский | ср, пт |
Брестский | пн, вт, ср, чт, пт, сб |
Буда-Кошелевский | ср, пт |
Быховский | ср, пт |
Берестовицкий | вт |
Верхнедвинский | ср, пт |
Ветковский | вт, чт |
Вилейский | вт, чт, сб |
Витебский | пн, вт, ср, чт, пт, сб |
Волковыский | вт, ср, чт, пт, сб |
Вороновский | ср, пт |
Воложинский | пн, вт, ср, чт, пт, сб |
Высокое | ср, пт |
Ганцевичский | чт, сб |
Глубокский | вт, чт, сб |
Глусский | ср, пт |
Гомелский | пн, вт, ср, чт, пт, сб |
Горецкий | вт, чт, сб |
Городея | пн, вт, ср, чт, пт, сб |
Городокский | ср, пт |
Гродненский | пн, вт, ср, чт, пт, сб |
Давид-Городок | вт, чт, сб |
Дзержинский | пн, вт, ср, чт, пт, сб |
Дисна | ср, пт |
Добрушский | вт, чт, сб |
Докшицкий | вт, чт, сб |
Дрибинский | вт, чт, сб |
Дрогичинский | пн, вт, ср, чт, пт, сб |
Дубровенский | вт, чт |
Дятловский | пн, вт, ср, чт, пт, сб |
Ельский | чт, сб |
Жодино | пн, вт, ср, чт, пт, сб |
Жабинковский | пн, вт, ср, чт, пт, сб |
Житковичский | вт, чт, сб |
Жлобинский | пн, вт, ср, чт, пт, сб |
Заславский | пн, вт, ср, чт, пт, сб |
Зельвенский | вт, ср, чт, пт, сб |
Ивановский | пн, вт, ср, чт, пт, сб |
Ивацевичский | пн, вт, ср, чт, пт, сб |
Ивенецкий | пн, вт, ср, чт, пт, сб |
Ивьевский | пн, вт, ср, чт, пт, сб |
Калинковичский | пн, вт, ср, чт, пт, сб |
Каменецкий | ср, пт |
Кировский | чт, суб |
Клецкий | чт, суб |
Климовичский | вт, чт, сб |
Кличевский | ср, пт |
Кобринский | пн, вт, ср, чт, пт, сб |
Копыльский | вт, ср, чт, пт, сб |
Кореличский | вт, ср, чт, пт, сб |
Кормянский | чт |
Костюковичский | вт, чт, сб |
Кричевский | вт, чт, сб |
Крупский | пн, вт, ср, чт, пт, сб |
Краснопольский | чт, сб |
Круглянский | пн, вт, ср, чт, пт, сб |
Лельчицкий | чт, сб |
Лепельский | пн, вт, ср, чт, пт, сб |
Лидский | пн, вт, ср, чт, пт, сб |
Лиозненский | чт |
Логойский | пн, вт, ср, чт, пт, сб |
Лоевский | ср, пт |
Лунинецкий | вт, чт, сб |
Любанский | пн, вт, ср, чт, пт, сб |
Ляховичский | ср, пт |
Мозырьский | пн, вт, ср, чт, пт, сб |
Малоритский | пт (доплата +20р) |
Марьина Горка | пн, вт, ср, чт, пт, сб |
Микашевичи | вт, чт, сб |
Миорский | ср, пт |
Могилевский | пн, вт, ср, чт, пт, сб |
Молодеченский | пн, вт, ср, чт, пт, сб |
Мостовский | пн, вт, ср, чт, пт, сб |
Мстиславский | вт, чт, сб |
Мядельский | вт, чт, сб |
Новополоцк | пн, вт, ср, чт, пт, сб |
Наровлянский | чт, сб |
"Нарочь к.п.(Мядельский р-н)" | вт, чт, сб |
Несвижский | пн, вт, ср, чт, пт, сб |
Новогрудский | пн, вт, ср, чт, пт, сб |
Новолукомль | ср, пт |
Октябрьский | ср, пт |
Ольшаны | вт, чт, сб |
Оршанский | пн, вт, ср, чт, пт, сб |
Осиповичский | пн, вт, ср, чт, пт, сб |
Островецкий | вт, чт, сб |
Ошмянский | вт, чт, сб |
Пинский | пн, вт, ср, чт, пт, сб |
Полоцкий | пн, вт, ср, чт, пт, сб |
Петриковский | ср, сб |
Поставский | вт, чт, сб |
Пружанский | вт, чт, сб |
Речицкий | пн, вт, ср, чт, пт, сб |
Рогачевский | пн, вт, ср, чт, пт, сб |
Россонский | ср, пт |
Светлогорский | пн, вт, ср, чт, пт, сб |
Свислочский | вт |
Сенненский | ср, пт |
Скидельский | пн, вт, ср, чт, пт, сб |
Славгородский | чт |
Слонимский | вт, ср, чт, пт, сб |
Слуцкий | пн, вт, ср, чт, пт, сб |
Смолевичский | пн, вт, ср, чт, пт, сб |
Сморгонский | вт, чт, сб |
Солигорский | пн, вт, ср, чт, пт, сб |
Стародорожский | пн, вт, ср, чт, пт, сб |
Столбцовский | пн, вт, ср, чт, пт, сб |
Столинский | вт, чт, сб |
Толочинский | пн, вт, ср, чт, пт, сб |
Туров | вт, чт, сб |
Узденский | пн, вт, ср, чт, пт, сб |
Ушачский | пн, вт, ср, чт, пт, сб |
Фаниполь | пн, вт, ср, чт, пт, сб |
Хотимский | чт |
Хойникский | ср, пт |
Чаусский | вт, чт, сб |
Чашницкий | ср, пт |
Червенский | пн, вт, ср, чт, пт, сб |
Чериковский | вт, чт, сб |
Чечерский | чт |
Шарковщинский | ср,пт |
Шкловский | пн, вт, ср, чт, пт, сб |
Шумилино | ср, пт |
Щучинский | пн, вт, ср, чт, пт, сб |
Стоимость доставки не зависит от расстояния, а зависит от габаритов и веса товара | |
---|---|
Малогабаритный товар, весом до 25 кг | 20.00 |
Йогуртницы | 16.00 |
3D, виртуальные очки | 15.00 |
Матрасы | |
ширина (см) до 121 | 26.00 |
ширина (см) до 91 | 21.00 |
ширина (см) до 131 | 30.00 |
ширина (см) до 141 | 32.00 |
ширина (см) до 171 | 34.00 |
ширина (см) до 181 | 38.00 |
ширина (см) свыше 180 | 44.00 |
Радиоуправляемые автомодели | 16.00 |
Люстры и светильники | 17.00 |
Бытовая техника | |
Холодильники | |
конструкция side-by-side | 71.00 |
высота (см) до 85 | 45.00 |
конструкция многодверный | 71.00 |
для остальных | 50.00 |
Микроволновые печи | 19.00 |
Стиральные машины | 32.00 |
Пылесосы | 21.00 |
Духовые шкафы | 30.00 |
Фены | 14.00 |
Кухонные вытяжки | |
вес (кг) до 31 | 21.00 |
вес (кг) свыше 30 | 21.00 |
Плиты | |
вес (кг) до 41 | 26.00 |
для остальных | 20.00 |
Посудомоечные машины | 32.00 |
Сушильные автоматы | 31.00 |
Варочные панели | 21.00 |
Кофеварки и кофемашины | 21.00 |
Кухонные комбайны | 18.00 |
Хлебопечки | 18.00 |
Мультиварки | 18.00 |
Эпиляторы и женские электробритвы | 15.00 |
Машинки для стрижки волос | 15.00 |
Электрогрили | |
вес (кг) до 11 | 18.00 |
для остальных | 17.00 |
Сэндвичницы | 16.00 |
Встраиваемые холодильники и морозильники | |
высота (см) до 85 | 50.00 |
для остальных | 54.00 |
Встраиваемые посудомоечные машины | 35.00 |
Встраиваемые стиральные машины | 35.00 |
Триммеры для лица и волос | 14.00 |
Кулеры для воды | |
вес (кг) до 10 | 17.00 |
вес (кг) свыше 12 | 17.00 |
Электроника | |
Телевизоры | |
диагональ (") до 41 | 22.00 |
диагональ (") до 47 | 25.00 |
диагональ (") до 55 | 31.00 |
диагональ (") до 66 | 40.00 |
диагональ (") свыше 67 | 44.00 |
Телефоны и смартфоны | 16.00 |
Принтеры | 23.00 |
Домашние кинотеатры | 26.00 |
Акустические системы | 26.00 |
Мониторы | 21.00 |
Кронштейны | 14.00 |
Дом и интерьер | |
Кондиционеры | |
вес внутреннего блока (кг) до 6 | 16.00 |
вес внутреннего блока (кг) до 11 | 19.00 |
вес внутреннего блока (кг) свыше 10 | 25.00 |
Обогреватели и тепловые завесы | 15.00 |
Воздухоочистители и увлажнители | 12.00 |
Кухонные смесители | 14.00 |
Кухонные мойки | 19.00 |
Газовые котлы | |
вес (кг) до 31 | 21.00 |
вес (кг) свыше 31 | 34.00 |
тип установки настенный | 29.00 |
для остальных | 29.00 |
Кресла и стулья | 22.00 |
Смесители, душевые системы для ванной | 14.00 |
Полотенцесушители | 18.00 |
Ванны | |
материал акрил | 25.00 |
материал чугун | 50.00 |
материал сталь | 35.00 |
особенности гидромассаж | 70.00 |
Душевые кабины, боксы, уголки, поддоны | |
производитель Erlit | 88.00 |
производитель Abber | 88.00 |
длина, см до 121 | 50.00 |
тип душевые уголки | 22.00 |
длина, см свыше 122 | 51.00 |
Унитазы | 35.00 |
Умывальники, раковины | 22.00 |
Зеркала и зеркальные шкафы | |
высота (см) свыше 130 | 26.00 |
высота (см) до 130 | 23.00 |
Аксессуары для каминов и печей | |
тип колосник | 17.00 |
для остальных | 20.00 |
Диваны | |
количество мест свыше 2 | 40.00 |
количество мест до 3 | 50.00 |
тип угловой | 65.00 |
вес, кг свыше 100 | 60.00 |
Твердотопливные котлы | 34.00 |
Душевые двери и перегородки | 25.00 |
Кровати и основания | 35.00 |
Готовые кухни | 35.00 |
Шкафы | 32.00 |
Ноутбуки | |
Ноутбуки | 19.00 |
Блинницы | |
Блинницы | 15.00 |
Компьютеры (готовые решения) | |
Компьютеры | 23.00 |
Игровые приставки | |
Игровые приставки | 16.00 |
Графические планшеты | |
Графические планшеты | 16.00 |
Дрели, шуруповерты, гайковерты | |
Дрели, шуруповерты, гайковерты | |
вес брутто, кг до 6 | 15.00 |
вес брутто, кг свыше 6 | 16.00 |
Спорт | |
Скамьи для тренировок | 25.00 |
Гребные тренажеры | 25.00 |
Степперы | 21.00 |
Эллиптические тренажеры | 21.00 |
Силовые станции | 50.00 |
Турники и брусья | |
вес (кг) до 20 | 15.00 |
вес (кг) свыше 20 | 21.00 |
для остальных | 19.00 |
Батуты | |
производитель Happy Jump | бесплатно |
вес (кг) до 10 | 19.00 |
вес (кг) до 20 | 19.00 |
вес (кг) до 30 | 22.00 |
вес (кг) до 40 | 24.00 |
вес (кг) до 50 | 29.00 |
Велотренажеры | 25.00 |
Детские спортивные комплексы | |
тип домашний | 25.00 |
для остальных | 40.00 |
Беговые дорожки | |
вес тренажёра (кг) до 21 | 21.00 |
для остальных | 30.00 |
Теннисные столы | 49.00 |
Бассейны | |
вес (кг) до 50 | 29.00 |
вес (кг) до 60 | 32.00 |
вес (кг) до 70 | 34.00 |
вес (кг) до 90 | 38.00 |
вес (кг) до 120 | 43.00 |
вес (кг) до 150 | 50.00 |
вес (кг) до 200 | 55.00 |
вес (кг) свыше 180 | 70.00 |
Спортивный инвентарь | 25.00 |
Автокресла, бустеры | 16.00 |
Велосипеды | 24.00 |
Конструкторы | 5.00 |
Трициклы | 50.00 |
Электровелосипеды | 50.00 |
Электроскутеры | 50.00 |
Дача и сад | |
Мотоблоки и культиваторы | |
производитель Rossel | бесплатно |
вес (кг) до 83 | 46.00 |
вес (кг) до 130 | 53.00 |
производитель МТЗ | 100.00 |
вес (кг) до 200 | 69.00 |
вес (кг) свыше 201 | 80.00 |
для остальных | 55.00 |
Снегоуборочная техника | 30.00 |
Минитракторы | |
производитель Rossel | бесплатно |
для остальных | 100.00 |
Газонокосилки | 34.00 |
Бензопилы и электропилы | |
вес нетто, кг до 11 | 16.00 |
вес нетто, кг до 21 | 18.00 |
вес нетто, кг до 31 | 22.00 |
вес нетто, кг до 41 | 23.00 |
вес нетто, кг до 51 | 32.00 |
вес нетто, кг до 61 | 34.00 |
для остальных | 26.00 |
Навесное оборудование | |
вес (кг) до 15 | 18.00 |
вес (кг) до 29 | 21.00 |
вес (кг) до 40 | 25.00 |
вес (кг) до 45 | 27.00 |
вес (кг) до 90 | 43.00 |
тип грунтозацеп | 16.00 |
вес (кг) до 150 | 58.00 |
вес (кг) до 200 | 63.00 |
вес (кг) до 250 | 69.00 |
вес (кг) до 300 | 75.00 |
вес (кг) до 400 | 88.00 |
вес (кг) свыше 399 | 95.00 |
Теплицы и парники | 55.00 |
Двигатели | |
вес (кг) свыше 129 | 50.00 |
вес (кг) свыше 99 | 43.00 |
вес (кг) свыше 60 | 38.00 |
Зонты, шатры, тенты, беседки | |
тип беседка | 35.00 |
для остальных | 20.00 |
Дровоколы | |
вес (кг) свыше 80 | 49.00 |
для остальных | 20.00 |
Качели садовые | |
вес (кг) свыше 45 | 35.00 |
вес (кг) до 45 | 25.00 |
вес (кг) свыше 55 | 35.00 |
вес (кг) свыше 60 | 40.00 |
Садовая мебель | |
вес (кг) свыше 30 | 50.00 |
для остальных | 20.00 |
Биотуалеты и аксессуары | 18.00 |
Измельчители зерна | |
масса (кг) до 11 | 16.00 |
масса (кг) свыше 10 | 21.00 |
для остальных | 21.00 |
Доильные аппараты | 24.00 |
Сельскохозяйственные прицепы | |
вес (кг) до 80 | 38.00 |
вес (кг) до 109 | 65.00 |
вес (кг) до 150 | 50.00 |
вес (кг) до 230 | 57.00 |
вес (кг) до 231 | 80.00 |
Инструменты и оборудование | |
Бензогенераторы (электростанции) | |
вес нетто, кг до 11 | 18.00 |
вес нетто, кг до 21 | 21.00 |
вес нетто, кг до 31 | 24.00 |
вес нетто, кг до 41 | 26.00 |
вес нетто, кг до 51 | 32.00 |
вес нетто, кг до 61 | 38.00 |
вес нетто, кг свыше 70 | 42.00 |
вес нетто, кг свыше 90 | 50.00 |
вес нетто, кг свыше 96 | 55.00 |
Компрессоры | |
вес нетто (кг) до 11 | 18.00 |
вес нетто (кг) до 21 | 21.00 |
вес нетто (кг) до 31 | 24.00 |
вес нетто (кг) до 41 | 26.00 |
вес нетто (кг) до 51 | 32.00 |
вес нетто (кг) до 61 | 38.00 |
вес нетто (кг) свыше 70 | 44.00 |
Сварочные аппараты | |
вес нетто (кг) до 11 | 16.00 |
вес нетто (кг) до 21 | 18.00 |
вес нетто (кг) до 31 | 22.00 |
вес нетто (кг) до 41 | 23.00 |
вес нетто (кг) до 51 | 32.00 |
вес нетто (кг) до 61 | 34.00 |
Бетономешалки | |
объем чаши (л) свыше 200 | 45.00 |
для остальных | 35.00 |
Лестницы и стремянки | 25.00 |
Вышки-туры | |
вес, кг до 120 | 49.00 |
вес, кг до 90 | 43.00 |
вес, кг до 150 | 57.00 |
вес, кг до 70 | 38.00 |
вес, кг до 250 | 69.00 |
вес, кг свыше 250 | 75.00 |
вес, кг до 60 | 35.00 |
Строительные леса | 30.00 |
Деревообрабатывающие станки | |
вес, кг свыше 90 | 49.00 |
вес, кг свыше 70 | 43.00 |
вес, кг до 60 | 32.00 |
вес, кг свыше 40 | 26.00 |
вес, кг свыше 200 | 80.00 |
Гидравлические тележки | |
вес (кг) свыше 85 | 49.00 |
для остальных | 20.00 |
Новый год | |
Новогодние ёлки | 21.00 |
Письменные и компьютерные столы | |
Столы | |
вес, кг свыше 70 | 43.00 |
вес, кг до 70 | 34.00 |
Офис и склад | |
Сейфы | |
вес сейфа кг до 21 | 20.00 |
для остальных | 20.00 |
Кресла офисные | 22.00 |
Верстаки | |
вес, кг свыше 79 | 40.00 |
для остальных | 20.00 |
Авто - мото | |
Автомобильные прицепы | 43.00 |
Мототехника | |
вес, кг свыше 80 | 100.00 |
для остальных | 40.00 |
Лодочные лафеты | 45.00 |
Вибраторы | |
Вибраторы | 14.00 |
Время работы: 9.00 до 18.00
Наш адрес: Минская область, Минский район, г.п. Мачулищи, ул. Аэродромная, 15А.
Координаты: N 53.7674918 E 27.5942205